Varadero
Del 16 al 21 de abril 2019
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES
HOTELES | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CHILD 1 | CHILD 2 |
HOTEL CLUB KAWAMA Hab. Standar OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd | 1094 | 998 | NA | 854 (02-11.99 años) | N.A. |
SOL SIRENAS CORAL Hab. Standard OCC. MAXIMA: 03Adt / 01 Adt + 03 Chd / 02 Adt + 02 Chd | 1263 | 1071 | 1056 | 735 (02-11.99 años) | 889 (02-11.99 años) |
BE LIVE EXPERIENCE VARADERO Hab. Standard / Rsva hasta el 31Mar’19 OCC. MAXIMA: 02 Adt + 01 Chd ó 03 Adt | 1205 | 1077 | 1051 | 892 (05-11.99 años) | N.A. |
STARFISH VARADERO Hab. Standard OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd | 1211 | 1084 | N.A | 895 (02-11.99 años) | 895 (02-11.99 años) |
MEMORIES VARADERO Hab. Standard OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd ó 03 Adt + 01 Chd | 1263 | 1103 | 1086 | 908 (02-11.99 años) | 908 (02-11.99 años) |
MELIA PENINSULA VARADERO Hab. Clásica OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd ó 03 Adt | 1460 | 1173 | 1153 | 940 (02-11.99 años) | 940 (02-11.99 años) |
IBEROSTAR TAINOS Hab. Standard OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd ó 03 Adt | 1371 | 1211 | 1189 | 767 (02-11.99 años) | 959 (02-11.99 años) |
OCEAN VISTA AZUL Hab. Deluxe OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd ó 03 Adt | 1467 | 1211 | 1189 | 959 (03-11.99 años) | 959 (03-11.99 años) |
IBEROSTAR BELLAVISTA Hab. Standard OCC. MAXIMA: 02 Adt + 01 Chd | 1467 | 1211 | N.A. | 735 (02-11.99 años | N.A. |
MELIA LAS ANTILLAS – Sólo Adulto Hab. Deluxe OCC. MAXIMA: 02 ADT | 1626 | 1307 | N.A. | N.A. | N.A. |
PARADISUS VARADERO Hab. Paradisus OCC. MAXIMA: 02 Adt + 02 Chd ó 03 Adt | 1812 | 1428 | 1395 | 1067 (02-11.99 años) | 1067 (02-11.99 años) |
MELIA LAS AMERICAS – Sólo Adulto Hab. Clásica OCC. MAXIMA: 03 Adt | 1767 | 1511 | 1474 | N.A. | N.A. |
ROYALTON HICACOS – Sólo Adulto Hab. Jr. Suite OCC. MAXIMA: 02 Adt | 1981 | 1726 | N.A. | N.A. | N.A. |
ITINERARIO POSIBLE
FECHA | RUTA | SALIDA | LLEGADA | |
16 de abril de 2019 | LIMA | PANAMA | 02:36 HRS | 06:14 HRS |
16 de abril de 2019 | PANAMA | LA HABANA | 07:30 HRS | 11:05 HRS |
21 de abril de 2019 | LA HABANA | PANAMA | 15:10 HRS | 16:48 HRS |
21 de abril de 2019 | PANAMA | LIMA | 18:50 HRS | 22:29 HRS |
CONDICIONES PROGRAMAS SEMANA SANTA:
- RESERVAS: Contra pre-pago de $ 850 por persona el cual es NO REEMBOLSABLE, adicionalmente deberán adjuntar copia de los pasaporte de cada pasajero (requisito indispensable). PAGO DEL SALDO: A los 10 días después realizado el prepago.
- Hoteles sujetos a disponibilidad.
- Entrega de los boletos y vouchers se realizarán 48 horas antes de la fecha de salida.
- Anulaciones y cancelaciones se penalizara con el 100% una vez realizado el pago final. NO SHOW : Se penalizará al 100%.
- No se permite cambio de fechas por tratarse de una salida en grupo.
- Precios sujetos a variación sin previo aviso.
- Tarifas sujeto a disponibilidad según confirmación de la reserva.
- Se deberá confirmar los precios una vez solicitada la reserva.
- En caso el paquete incluya boleto aéreo, para su emisión se deberán reconfirmar los impuestos del boleto y los impuestos locales, debido a que los precios de los impuestos están sujetos a constantes variaciones.
- Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.
- Los traslados brindados son en servicio regular teniendo las siguientes condiciones : El operador que ofrece el servicio esta detallado en el voucher entregado al cliente, es muy importante que reconozcan al operador por el cartel y el uniforme con el nombre del operador. Al regreso deben reconfirmar el servicio y la hora del recojo dos días antes de salida, esto lo hace en las mismas oficinas del operador dentro del hotel o por el teléfono detallado en el voucher.
- Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es importante dejarlo registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para proceder con las averiguaciones respectivas.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
INCLUYE
INCLUYE
- Boleto aéreo Lima / Panamá / La Habana / Panamá / Lima – COPA.
- Impuestos aereos.
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto (Serv. Regular).
- 05 noches de alojamiento en hotel a elección.
- Sistema Todo Incluido.
- Tarjeta de Asistencia Assist Card por 06 días.
- Tarjeta de Turismo.
- Impuestos hoteleros.
Solicite más información
Teléfono:
(511) 476-1974
Celular:
(51) 996900192
Correo Electrónico:
info@terramagicaperu.com